Akku-Poolroboter RF 5200 iQ - FREERIDER
+ Kabellose Freiheit: Ionen-Batterie / Schnelles Laden / iAquaLink control
+ Zyklon-Performance: Patentierte Zyklontechnologie / Agile Fortbewegung / Helix-Bürsten / Einstufige Filtration
+ Nutzerfreundlichkeit: Einfache Wartung und Beckenentnahme
Im Lieferumfang enthalten

| Ladestation | Universalhaken zur Entnahme aus dem Wasser | Filterkorb (100µ) für einstufige Filterung | kostenlose Aqualink™-App |
Für welche Schwimmbecken geeignet
Beckentypen Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, maximum 10 x 5 m
Beckenformen Rechteckig, oval, freie Frormen
Beckenböden Alle Beckenböden
* 2 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poo reinigers mit der iAqualink™-App und ordnungsgemäßer Nutzung bis zu 900 Stunden in 3 Jahren.
| Beschreibung | |
| Reinigungsbereiche | Boden / Wände / Wasserlinie |
| Anzahl/Dauer der Reinigungszyklen | 2 Zyklen: 90 Min. (nur Boden); 120 Min. (Boden, Wand und Wasserlinie) |
| Min. Batterielaufzeit | 120 Minuten |
| Ladeart | Ladestation |
| Ladezeit | Max 5 Std |
| Timer | Nein |
| Laufverhalten | Vorprogrammiert |
| Antriebssystem | Raupenbänder |
| Übertragung | Getriebe |
| Bürsten | Hlelix Bürsten vorne |
| Lift System | Nein |
| Transparenter Filterdeckel | Ja |
| Anzeige "voller Filterkorb" | Nein |
| Fernbedienung | Nein |
| Temperatursensor | Nein |
| Sicherheitssysteme | Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren |
| Zugang Filtersystem | Von oben / Flilterkorb |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Motoren | 3 |
| Kabellänge | Kabellos |
| Abmessungen des Roboters (L X B X H) | 43 x 40 x 30 cm |
| Gewicht | 9,0 kg |
| Filterfläche / Filterung | 526 cm² 100µ |
| Kapazität Filterkorb | 4L |
| Theoretische Reinigungsbreite | 23 cm |
| Batterie | Lithium ion - 25,4V I 10Ah |
Optionales Zubehör:
Filterkorb 200 my, für Einzelnutzung
Teleskopstange
Diesen Artikel haben wir am 25.03.2025 in unseren Katalog aufgenommen.